اسهم البورصة المصرية
تابع أسعار اسهم البورصة المصرية بشكل يومي من خلال الجدول الشامل أدناه، الذي يعرض جميع الأسهم المدرجة في البورصة المصرية EGX مع الرموز والأسعار الحالية ونسب التغيير وحجم التداول.
يضم سوق الأوراق المالية المصري أكثر من 249 شركة مدرجة في مختلف القطاعات، من البنوك والعقارات إلى الصناعة والأدوية والاتصالات. يتيح لك هذا الجدول متابعة أسعار الأسهم المصرية لحظة بلحظة واتخاذ قراراتك الاستثمارية بثقة.
تُحدَّث البيانات يومياً لتعكس آخر جلسات تداول البورصة المصرية 2026، مما يجعل هذه الصفحة مرجعاً أساسياً لكل مستثمر ومتداول يتابع السوق المصري.
| الرمز | اسم الشركة | السعر | التغيير % | حجم التداول | القيمة السوقية | P/E | EPS | نمو EPS | عائد الأرباح % | القطاع | تقييم المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALR | العامة لاستصلاح الأراضي | 146.000 EGP | −7.07% | 8.64 K | 1.01 B EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ABUK | ابوقير للاسمدة | 68.800 EGP | −1.29% | 2.69 M | 87.95 B EGP | — | — | — | 8.61% | الصناعات التحويلية | شراء قوي |
| ACAMD | العربية لإدارة وتطوير الأصول | 1.950 EGP | −2.99% | 28.7 M | 2.66 B EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ACAP | A Capital Holding | 7.790 EGP | −0.51% | 300.89 K | 5.73 B EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ACGC | العربية لحليج الأقطان | 7.500 EGP | −4.70% | 456.98 K | 2.08 B EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| ACTF | Act Financial | 2.640 EGP | −1.86% | 3.91 M | 3.07 B EGP | — | — | — | 13.01% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ADCI | أدكو | 146.670 EGP | −5.20% | 26.43 K | 1.86 B EGP | 7.93 | 18.50 EGP | 131.18% | 5.39% | تكنولوجيا الصحة | لا يوجد تقييم |
| ADIB | مصرف أبو ظبي الإسلامي | 39.800 EGP | −2.21% | 2.3 M | 61.05 B EGP | 4.2 | 9.48 EGP | 44.93% | 0.00% | القطاع المالي | شراء |
| ADPC | آراب ديري-باندا | 3.600 EGP | 0.00% | 1.24 M | 1.8 B EGP | — | — | — | 0.00% | مستهلك – غير معمرة | لا يوجد تقييم |
| ADRI | أراب للتنمية والاستثمار العقاري | 4.610 EGP | −6.11% | 389.69 K | — | — | — | — | — | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| AFDI | الاهلي للتنمية والاستثمار | 31.150 EGP | −4.71% | 184.61 K | 588.42 M EGP | — | −1.55 EGP | −144.43% | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| AFMC | مطاحن ومخابز الإسكندرية | 53.800 EGP | −5.61% | 41.32 K | 1.85 B EGP | — | — | — | 1.33% | تجارة التجزئة | لا يوجد تقييم |
| AIDC | Arabia for Investment and Development | 0.415 EGP | −4.82% | 16.52 M | — | — | — | — | — | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| AIFI | اطلس لاستصلاح الاراضى | 1.580 EGP | −4.82% | 2.64 M | 1.91 B EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| AIH | العربية للاستثمارات | 0.283 EGP | −3.41% | 18.54 M | 456.53 M EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| AJWA | اجواء | 112.920 EGP | −3.70% | 38.88 K | 2.36 B EGP | — | — | — | 0.00% | مستهلك – غير معمرة | لا يوجد تقييم |
| ALCN | الاسكندرية لتداول الحاويات | 24.660 EGP | 2.75% | 2.31 M | 71.51 B EGP | 12.02 | 2.05 EGP | −15.30% | 8.22% | وسائل النقل | حياديه |
| ALUM | الالومنيوم العربية | 18.730 EGP | −4.10% | 344.91 K | 827.88 M EGP | — | — | — | 0.00% | المعادن الأخرى | لا يوجد تقييم |
| AMER | عامر جروب | 1.780 EGP | −3.78% | 15.58 M | 1.67 B EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| AMES | المركز الطبي الجديد – الإسكندرية | 46.980 EGP | −1.94% | 17.49 K | 5.97 B EGP | — | — | — | 0.00% | الخدمات الصحية | لا يوجد تقييم |
| AMIA | الملتقى العربي للاستثمارات | 4.130 EGP | −4.18% | 995.19 K | 2.2 B EGP | 9.42 | 0.44 EGP | 40.41% | 3.25% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| AMOC | أموك | 7.030 EGP | −1.13% | 7.42 M | 9.18 B EGP | 6.83 | 1.03 EGP | −12.54% | 11.25% | معادن الطاقة | شراء قوي |
| AMPI | المؤشر | 2.290 EGP | −4.18% | 394.95 K | 71.52 M EGP | — | −0.21 EGP | −124.50% | 0.00% | خدمات التكنولوجيا | لا يوجد تقييم |
| ANFI | الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية | 105.410 EGP | −1.69% | 112.48 K | 560.22 M EGP | 134.92 | 0.78 EGP | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| APSW | يونيراب | 7.800 EGP | −2.50% | 119.16 K | 741.06 M EGP | — | −0.40 EGP | −82.84% | 0.00% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| ARAB | بورتو جروب | 0.198 EGP | −1.49% | 103.03 M | 2.79 B EGP | — | −0.00 EGP | −109.09% | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ARCC | العربية للأسمنت | 49.850 EGP | −1.56% | 510.2 K | 19.18 B EGP | — | — | — | 5.81% | المعادن الأخرى | شراء |
| AREH | المجموعة المصرية العقارية | 1.030 EGP | −6.36% | 13.98 M | 440 M EGP | — | — | — | 0.00% | الخدمات الصناعية | لا يوجد تقييم |
| ARVA | العربية للمحابس | 6.190 EGP | −4.48% | 421.24 K | 485.63 M EGP | 160.36 | 0.04 EGP | −57.63% | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | لا يوجد تقييم |
| ASCM | اسيك للتعدين | 38.510 EGP | −3.75% | 223.16 K | 2.2 B EGP | — | — | — | 0.00% | المعادن الأخرى | لا يوجد تقييم |
| ASPI | بايونيرز القابضة | 0.272 EGP | −3.89% | 25.63 M | 553.23 M EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ATLC | ايه تي ليس | 4.120 EGP | −3.06% | 2.22 M | 1.7 B EGP | — | — | — | 11.06% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ATQA | عتاقة | 8.000 EGP | −6.98% | 7 M | 10.32 B EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | لا يوجد تقييم |
| AXPH | الاسكندرية للادوية | 775.300 EGP | −0.50% | 2.83 K | 3.9 B EGP | — | — | — | 8.08% | تكنولوجيا الصحة | لا يوجد تقييم |
| BIDI | البدر للبلاستيك | 1.250 EGP | −5.30% | 123.11 K | 30.06 M EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| BIGP | بى اى جى للتجارة والاستثمار | 0.164 EGP | −2.96% | 3.27 M | 54.46 M EGP | — | −0.17 EGP | −1455.14% | 0.00% | خدمات التوزيع | لا يوجد تقييم |
| BINV | بى بى اى القابضة | 38.400 EGP | −2.66% | 94.34 K | 8.58 B EGP | — | — | — | 3.24% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| BIOC | جلاكسو سميثكلاين | 59.030 EGP | −3.86% | 32.1 K | 5.1 B EGP | — | — | — | 1.64% | خدمات التوزيع | لا يوجد تقييم |
| BONY | Bonyan for Development and Trade | 3.680 EGP | −1.87% | 2.69 M | 6.2 B EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | شراء قوي |
| BTFH | بلتون المالية | 3.000 EGP | 0.00% | 46.36 M | 32.15 B EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| CAED | القاهرة للخدمات التعليمية | 53.940 EGP | −6.79% | 52.65 K | 694.44 M EGP | — | — | — | 2.42% | خدمات المستهلك | لا يوجد تقييم |
| CANA | بنك قناة السويس | 39.650 EGP | −2.68% | 82.82 K | 26.48 B EGP | 4.17 | 9.50 EGP | 73.83% | 0.00% | القطاع المالي | حياديه |
| CCAP | القلعة للاستشارات المالية | 3.060 EGP | −4.08% | 58.23 M | 4.52 B EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| CCRS | الخليجية الكندية للاستثمار العقاري | 1.300 EGP | −4.41% | 8.22 M | 285.6 M EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| CEFM | مطاحن مصر الوسطى | 81.360 EGP | −4.28% | 11.38 K | 1.25 B EGP | — | — | — | 5.88% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| CERA | ريماس | 1.050 EGP | −3.67% | 8.74 M | 1.18 B EGP | 41.02 | 0.03 EGP | −63.27% | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | لا يوجد تقييم |
| CFGH | العرفة القابضة | 0.104 USD | −0.95% | 74.96 K | 2.41 B EGP | — | — | — | 0.00% | تجارة التجزئة | لا يوجد تقييم |
| CICH | سي اي كابيتال القابضة | 10.190 EGP | −0.20% | 113.87 K | 10.21 B EGP | 5.58 | 1.83 EGP | −4.32% | 6.86% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| CIEB | كريدي أجريكول | 22.020 EGP | −3.04% | 264.15 K | 28.45 B EGP | 3.88 | 5.67 EGP | −4.73% | 14.06% | القطاع المالي | شراء قوي |
| CIRA | Cairo For Investment – CIRA Education | 16.700 EGP | −1.88% | 79.23 K | 9.92 B EGP | 27.67 | 0.60 EGP | 463.59% | 2.02% | خدمات المستهلك | لا يوجد تقييم |
| CLHO | مستشفى كليوباترا | 12.850 EGP | −1.46% | 569.87 K | 18.83 B EGP | — | — | — | 0.00% | الخدمات الصحية | شراء |
| CNFN | Contact Financial Holding | 3.980 EGP | −6.79% | 1.35 M | 5.11 B EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| COMI | البنك التجاري الدولي | 130.000 EGP | −2.62% | 4.04 M | 450.95 B EGP | 7.19 | 18.07 EGP | 22.67% | 1.70% | القطاع المالي | شراء |
| COPR | العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | 0.302 EGP | −4.43% | 22.48 M | 498.22 M EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| COSG | القاهرة للزيوت والصابون | 1.330 EGP | −2.21% | 25.21 M | 848.64 M EGP | — | −0.08 EGP | −140.39% | 0.00% | مستهلك – غير معمرة | لا يوجد تقييم |
| CPCI | القاهرة للادوية | 249.310 EGP | −0.71% | 5.82 K | 3.78 B EGP | — | — | — | 6.62% | تكنولوجيا الصحة | لا يوجد تقييم |
| CPME | Catalyst Partners Middle East | 17.000 EGP | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| CRST | ليفت سلاب مصر | 0.545 EGP | −5.55% | 19.34 M | 647.69 M EGP | — | — | — | 0.00% | الخدمات الصناعية | لا يوجد تقييم |
| CSAG | القناة للتوكيلات الملاحية | 27.890 EGP | −5.39% | 543.46 K | 8.84 B EGP | — | — | — | 9.84% | وسائل النقل | لا يوجد تقييم |
| DAPH | التعمير والاستشارات الهندسية | 70.180 EGP | −4.06% | 83.49 K | 1.72 B EGP | 221.88 | 0.32 EGP | −72.85% | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| DCCC | Damietta Container and Cargo Handling | 10.000 EGP | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | وسائل النقل | لا يوجد تقييم |
| DEIN | الدلتا للتأمين | 11.380 EGP | 0.00% | 0 | 1.42 B EGP | 1.78 | 6.39 EGP | 40.35% | 14.06% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| DGTZ | Digitize for Investment And Technology | 3.030 EGP | −4.42% | 609.38 K | — | — | — | — | — | خدمات التكنولوجيا | لا يوجد تقييم |
| DOMT | دومتي | 24.010 EGP | −3.88% | 64.84 K | 7.06 B EGP | 40.16 | 0.60 EGP | −58.95% | 3.40% | مستهلك – غير معمرة | لا يوجد تقييم |
| DSCW | دايس | 1.580 EGP | −2.47% | 10.91 M | 4.34 B EGP | — | — | — | 0.00% | مستهلك – غير معمرة | لا يوجد تقييم |
| DTPP | دلتا للطباعة والتغليف | 92.840 EGP | −2.19% | 21.86 K | 531.55 M EGP | 8.66 | 10.72 EGP | 530.90% | 9.48% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| EALR | العربية لاستصلاح الاراضي | 294.000 EGP | −6.59% | 9.08 K | 1.64 B EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| EASB | ثمار | 2.840 EGP | −3.40% | 400.42 K | 294 M EGP | — | — | — | 1.53% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| EAST | ايسترن كومباني | 40.500 EGP | −1.22% | 1.21 M | 123 B EGP | 13.54 | 2.99 EGP | −5.20% | 6.95% | مستهلك – غير معمرة | شراء قوي |
| EBSC | اصول إى إس بى للوساطة | 1.630 EGP | −4.12% | 491.44 K | 888.53 M EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ECAP | الجوهرة | 24.920 EGP | −4.48% | 143.76 K | 1.39 B EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | لا يوجد تقييم |
| EDFM | مطاحن شرق الدلتا | 304.980 EGP | 0.95% | 1.57 K | 1.84 B EGP | — | — | — | 7.51% | مستهلك – غير معمرة | لا يوجد تقييم |
| EEII | العربية للصناعات الهندسية | 1.690 EGP | −3.43% | 2.2 M | 388.7 M EGP | — | — | — | 0.00% | التكنولوجيا الإلكترونية | لا يوجد تقييم |
| EFIC | المالية والصناعية المصرية | 199.990 EGP | −3.62% | 13.14 K | 20.81 B EGP | — | — | — | 5.25% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| EFID | ايديتا | 26.480 EGP | −2.72% | 613.02 K | 38.11 B EGP | — | — | — | 2.10% | مستهلك – غير معمرة | شراء |
| EFIH | e-finance للاستثمارات الرقمية | 19.620 EGP | −5.35% | 2.89 M | 71.86 B EGP | — | — | — | 1.39% | خدمات التكنولوجيا | شراء قوي |
| EGAL | مصر للالومنيوم | 224.070 EGP | −2.15% | 185.94 K | 94.46 B EGP | 11.04 | 20.29 EGP | −29.82% | 3.49% | المعادن الأخرى | شراء قوي |
| EGAS | غاز مصر | 40.260 EGP | −4.05% | 145.46 K | 6.05 B EGP | — | — | — | 1.19% | خدمات | لا يوجد تقييم |
| EGBE | البنك المصري الخليجي | 0.386 USD | −3.26% | 516.55 K | 9.95 B EGP | 2.73 | 6.90 EGP | 38.22% | 2.94% | القطاع المالي | بيع |
| EGCH | كيما | 12.420 EGP | −5.12% | 5.46 M | 26 B EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| EGS370O1C013 | National Printing | 19.000 EGP | −3.06% | 38.82 K | — | — | — | — | — | الخدمات التجارية | لا يوجد تقييم |
| EGS385S1C012 | فيركيم | 70.640 EGP | −3.09% | 24.58 K | 29.2 B EGP | 5.16 | 13.69 EGP | 256.08% | 8.11% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| EGS3E071C013 | اكرو مصر | 104.000 EGP | −4.59% | 1.39 K | 5.73 B EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | لا يوجد تقييم |
| EGS72351C017 | Al-Safwa Hospital | 1.000 EGP | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | — | لا يوجد تقييم |
| EGS72L31C011 | SOLARSOL For Energy | 0.100 EGP | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | — | لا يوجد تقييم |
| EGS72XL1C014 | Premium Healthcare Group | 0.078 EGP | −3.70% | 157.67 M | — | — | — | — | — | الخدمات الصحية | لا يوجد تقييم |
| EGSA | نايل سات | 6.930 USD | −1.00% | 598 | 12.77 B EGP | — | — | — | 7.86% | خدمات المستهلك | لا يوجد تقييم |
| EGTS | المصرية للمنتجعات السياحية | 7.160 EGP | −2.59% | 782.28 K | 7.8 B EGP | 7.45 | 0.96 EGP | — | 0.00% | خدمات | لا يوجد تقييم |
| EGWA | General Warehouses of Egypt | 5.000 EGP | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | وسائل النقل | لا يوجد تقييم |
| EHDR | المصريين للاسكان | 2.000 EGP | −2.91% | 2.86 M | 1.38 B EGP | — | — | — | 4.85% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ELEC | الكابلات الكهربائية المصرية | 2.030 EGP | −2.40% | 13.46 M | 6.89 B EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | لا يوجد تقييم |
| ELKA | القاهرة للاسكان | 1.070 EGP | −2.73% | 5.12 M | 2.04 B EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ELNA | النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | 35.440 EGP | −0.59% | 3.17 K | 278.75 M EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| ELSH | الشمس للاسكان | 6.660 EGP | −3.48% | 928.76 K | 1.57 B EGP | — | — | — | 1.45% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ELWA | الوادى | 1.450 EGP | −1.36% | 3.15 M | 267.54 M EGP | — | — | — | 0.00% | خدمات المستهلك | لا يوجد تقييم |
| EMFD | إعمار مصر | 8.750 EGP | −2.23% | 2.42 M | 48.75 B EGP | 3.9 | 2.24 EGP | −4.67% | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ENGC | ايكون | 31.990 EGP | −3.06% | 102.7 K | 4.79 B EGP | — | — | — | 3.80% | الصناعات الموجهة للمنتجين | لا يوجد تقييم |
| EOSB | العروبة للسمسرة | 1.120 EGP | −4.27% | 1.27 K | 28.66 M EGP | 31.73 | 0.04 EGP | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| EPCO | إجيبكو | 8.330 EGP | −5.77% | 1.11 M | 376.32 M EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| EPPK | الاهرام للطباعة والتغليف | 10.400 EGP | −4.59% | 40.85 K | 90.77 M EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| ETEL | المصرية للاتصالات | 90.300 EGP | −2.68% | 1.81 M | 158.4 B EGP | 6.83 | 13.21 EGP | 123.35% | 1.62% | الاتصالات | شراء قوي |
| ETRS | إيجيترانس | 6.750 EGP | −3.57% | 4.01 M | 1.57 B EGP | — | — | — | 3.57% | وسائل النقل | لا يوجد تقييم |
| EXPA | البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.770 EGP | −2.95% | 482.31 K | 22.1 B EGP | 3.85 | 4.10 EGP | 142.16% | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| FAIT | بنك فيصل الإسلامي المصري | 32.430 EGP | −4.62% | 167.64 K | 28.03 B EGP | — | — | — | 8.54% | القطاع المالي | بيع |
| FIRE | الأولى للاستثمار | 1.800 EGP | −4.76% | 262.8 K | 25.71 M EGP | 127.66 | 0.01 EGP | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| FNAR | الفنار للمقاولات | 6.100 EGP | −0.97% | 53.99 K | 100.48 M EGP | 10.95 | 0.56 EGP | 48.73% | 0.00% | الخدمات الصناعية | لا يوجد تقييم |
| FTNS | Fitness Prime | 1.240 EGP | −5.34% | 1.65 M | — | — | — | — | — | خدمات التكنولوجيا | لا يوجد تقييم |
| FWRY | فوري | 17.780 EGP | −3.63% | 11.76 M | 61.02 B EGP | 23.89 | 0.74 EGP | 428.69% | 0.00% | خدمات التكنولوجيا | شراء قوي |
| GBCO | جي بي اوتو | 27.800 EGP | −2.63% | 2.59 M | 30.99 B EGP | — | — | — | 1.23% | خدمات التوزيع | حياديه |
| GDWA | Gadwa For Industrial Development | 0.761 EGP | −4.88% | 10.63 M | 4.31 B EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | لا يوجد تقييم |
| GEOS | Geos for trading and contracting | 1.000 EGP | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | — | لا يوجد تقييم |
| GGCC | الجيزة العامة للمقاولات | 0.486 EGP | −3.95% | 4.79 M | 727.13 M EGP | 3.93 | 0.12 EGP | 274.85% | 0.00% | الخدمات الصناعية | لا يوجد تقييم |
| GGRN | Gogreen for Agricultural Investment | 2.000 EGP | −5.21% | 3.36 M | — | — | — | — | — | الخدمات التجارية | لا يوجد تقييم |
| GIHD | الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | 34.240 EGP | −6.19% | 84.66 K | 205.31 M EGP | — | — | — | 0.00% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | لا يوجد تقييم |
| GMCI | جى إم سى | 1.640 EGP | 0.00% | 2.55 K | 71.58 M EGP | — | — | — | 0.00% | خدمات التوزيع | لا يوجد تقييم |
| GOUR | Gourmet Egypt | 9.400 EGP | −3.09% | 2.36 M | — | — | — | — | — | تجارة التجزئة | لا يوجد تقييم |
| GPIM | المصريين للاستثمار | 0.720 EGP | −2.70% | 9.61 M | 1.21 B EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| GPPL | جولدن بيراميدز بلازا | 1.400 USD | 0.00% | 0 | 39.52 B EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| GRCA | جراند انفستمنت القابضة | 42.030 EGP | −4.24% | 110.38 K | 342.34 M EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| GSSC | العامة للصوامع والتخزين | 225.900 EGP | −1.93% | 2.66 K | 4.03 B EGP | — | — | — | 1.85% | تجارة التجزئة | لا يوجد تقييم |
| GTEX | G-TEX for Commercial and Industrial | 0.034 USD | −5.56% | 360.88 K | — | — | — | — | — | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| GTWL | جولدن تكس | 37.860 EGP | −3.81% | 38.12 K | 562.19 M EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| HAVC | Hassan Allam Investments | 1.000 EGP | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | — | لا يوجد تقييم |
| HBCO | Heibco Npv | 7.000 EGP | −5.41% | 2.55 M | — | — | — | — | — | — | لا يوجد تقييم |
| HDBK | بنك التعمير والاسكان | 110.840 EGP | −2.52% | 176.66 K | 60.41 B EGP | 3.37 | 32.88 EGP | 55.96% | 4.40% | القطاع المالي | شراء |
| HDST | HEDGESTONE INVESTMENT | 0.100 EGP | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | — | لا يوجد تقييم |
| HELI | مصر الجديدة للاسكان | 4.890 EGP | 1.45% | 67.39 M | 19.31 B EGP | — | — | — | 9.26% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | شراء قوي |
| HRHO | هيرميس | 26.910 EGP | −0.55% | 6.16 M | 38.86 B EGP | 10.24 | 2.63 EGP | −7.13% | 0.00% | القطاع المالي | شراء |
| IBCT | انترناشيونال بزنيس كوربوريشن | 10.300 EGP | −3.56% | 142.03 K | 259.95 M EGP | — | — | — | 0.00% | خدمات التوزيع | لا يوجد تقييم |
| ICFC | الدولية للأسمدة | 14.270 EGP | −3.06% | 589.39 K | 1.72 B EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| ICID | العالمية للاستثمار والتنمية | 3.600 EGP | −4.00% | 255.55 K | 376 M EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ICLE | انكوليس | 41.000 EGP | 0.00% | 0 | 820 M EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| ICMI | ايكمي | 10.700 EGP | −1.74% | 160.41 K | 790.28 M EGP | 197.42 | 0.05 EGP | — | 0.00% | خدمات التوزيع | لا يوجد تقييم |
| IDRE | الاسماعيلية الجديدة للتطوير | 32.720 EGP | −5.05% | 173.06 K | 1.27 B EGP | — | — | — | 0.00% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | لا يوجد تقييم |
| IEEC | Industrial & Engineering Enterprises | 0.393 EGP | −4.61% | 41.76 M | 600.7 M EGP | 14.83 | 0.03 EGP | 59.64% | 0.00% | الخدمات الصناعية | لا يوجد تقييم |
| IFAP | الدولية للمحاصيل الزراعية | 17.900 EGP | −0.56% | 305.79 K | 9 B EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| INEG | المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية | 0.448 EGP | −4.27% | 11.86 M | — | — | — | — | — | الصناعات الموجهة للمنتجين | لا يوجد تقييم |
| INFI | فوديكو | 87.000 EGP | −0.50% | 46.04 K | 1.78 B EGP | — | — | — | 0.20% | مستهلك – غير معمرة | لا يوجد تقييم |
| IRON | الحديد والصلب المصرية | 31.360 EGP | −5.00% | 780.81 K | 32.25 B EGP | — | — | — | 0.00% | المعادن الأخرى | لا يوجد تقييم |
| ISMA | الاسماعيلية مصر للدواجن | 13.050 EGP | −5.23% | 709.23 K | 1.24 B EGP | — | — | — | 0.00% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| ISMQ | Iron & Steel for Mines & Quarries | 7.270 EGP | −4.34% | 6.25 M | 7.42 B EGP | — | — | — | 5.53% | المعادن الأخرى | لا يوجد تقييم |
| ISPH | ابن سينا فارما | 11.210 EGP | −4.92% | 8.45 M | 13.2 B EGP | 16.07 | 0.70 EGP | 94.53% | 1.36% | خدمات التوزيع | لا يوجد تقييم |
| JUFO | جهينة | 26.500 EGP | −1.85% | 805.58 K | 31.77 B EGP | 24.14 | 1.10 EGP | −49.93% | 0.89% | مستهلك – غير معمرة | شراء قوي |
| KABO | كابو | 5.490 EGP | −6.15% | 394.79 K | 3.3 B EGP | — | — | — | 0.00% | مستهلك – غير معمرة | لا يوجد تقييم |
| KORA | KORRA | 0.200 EGP | 0.00% | 0 | — | — | — | — | — | — | لا يوجد تقييم |
| KRDI | Al Khair River for Development | 0.617 EGP | −0.48% | 15.5 M | 1.24 B EGP | 17.78 | 0.03 EGP | 27.57% | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| KWIN | القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | 57.000 EGP | −3.26% | 17.9 K | 618.66 M EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| KZPC | كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | 9.340 EGP | −3.31% | 133.07 K | 2.32 B EGP | — | — | — | 4.66% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| LCSW | ليسيكو | 25.140 EGP | −2.97% | 298.39 K | 2.16 B EGP | 6.68 | 3.76 EGP | — | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | لا يوجد تقييم |
| LUTS | Lotus For Agricultural Investments | 0.520 EGP | −1.70% | 6.44 M | — | — | — | — | — | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| MAAL | مرسيليا | 3.560 EGP | −5.82% | 421.83 K | 808.46 M EGP | — | — | — | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
| MASR | مدينة نصر للاسكان | 5.450 EGP | −2.68% | 4.67 M | 11.96 B EGP | 4.8 | 1.14 EGP | −27.99% | 4.46% | القطاع المالي | شراء قوي |
| MBEG | إم بي | 4.080 EGP | −1.45% | 1.28 M | 838.53 M EGP | — | — | — | 0.00% | خدمات التوزيع | لا يوجد تقييم |
| MBSC | مصر بنى سويف للأسمنت | 271.860 EGP | −3.94% | 13.28 K | 15.59 B EGP | — | — | — | 2.12% | المعادن الأخرى | لا يوجد تقييم |
| MCQE | مصر للأسمنت – قنا | 185.750 EGP | −4.06% | 129.2 K | 18.59 B EGP | 11.78 | 15.77 EGP | 1637.70% | 0.52% | المعادن الأخرى | لا يوجد تقييم |
| MCRO | Macro Group Pharmaceutical | 1.320 EGP | −2.94% | 10.02 M | 4.64 B EGP | — | — | — | 0.00% | تكنولوجيا الصحة | لا يوجد تقييم |
| MEGM | الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | 12.540 EGP | 0.00% | 0 | 941.92 M EGP | — | — | — | 85.65% | الصناعات التحويلية | لا يوجد تقييم |
| MENA | مينا للاستثمار السياحي | 4.140 EGP | −0.72% | 488.37 K | 1 B EGP | — | −0.12 EGP | −310.56% | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
